User List
Total Users
12,000
+5% than last month
New Users
+350
+10% vs last month
Pending Verifications
42
2% of users
Active Users
7800
65% of all users
Name | Phone Number | Registered Date | Last Login Date | Status | Role | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothea Adams | dorothea31@gmail.com | +17537647655 | 10 Jun, 2025 | 15 Sep, 2025 | inactive | manager | ||
Maxime Gulgowski | maxime0@yahoo.com | +12102251912 | 29 Jun, 2025 | 29 Jun, 2025 | invited | manager | ||
Sallie Shields | sallie38@yahoo.com | +13528976871 | 27 Apr, 2025 | 18 Jan, 2026 | suspended | admin | ||
Vern Franey | vern90@gmail.com | +14549449696 | 26 Jun, 2025 | 07 Nov, 2025 | active | manager | ||
Pierre O'Kon | pierre62@hotmail.com | +17724529108 | 25 Oct, 2025 | 30 Nov, 2025 | suspended | admin | ||
Chet Williamson | chet35@gmail.com | +17528315011 | 28 Dec, 2025 | 08 Jan, 2026 | invited | superadmin | ||
Ayden Ondricka | ayden.veum@gmail.com | +17155268492 | 22 Jun, 2025 | 08 Jan, 2026 | invited | cashier | ||
Adah Dietrich | adah.rodriguez94@hotmail.com | +14785181024 | 26 Jan, 2026 | 10 Feb, 2026 | active | superadmin | ||
Aisha McLaughlin | aisha_schneider86@yahoo.com | +18588513753 | 16 Jan, 2026 | 19 Feb, 2026 | invited | admin | ||
Christelle Schiller | christelle.marquardt@gmail.com | +19315434423 | 14 Jul, 2025 | 13 Jan, 2026 | inactive | superadmin |
Rows per page
Page 1 of 3